Аэропорт Томск транспорт

 

ЭкспрессАэро  / Аэропорты России / транспорт в аэропорт Богашево

 

 

Как добраться до аэропорта Томск (Богашево)

Аэропорт расположен на территории Томского района, на расстоянии 20 км от города Томска

Добраться в аэропорт Богашево на автобусе

График движения маршрута №119
II микрорайон – Аэропорт в зимний период (с 15 октября по 1 мая)
Рабочие дни
Томск-1 II мкр-н пл. Ленина Аэропорт
5-57
5-58 6-07 6-14
6-22 6-30 6-40
6-50 7-00 7-10
7-20 7-33 7-45
8-25 8-45 9-00
9-16 9-35 9-50
10-06 10-20 10-35
10-47 11-05 11-25
12-15 12-40 13-00
13-20 13-40 14-00
14-20 14-35 14-50
15-05 15-20 15-35
15-50 16-05 16-20
16-35 16-50 17-05
17-20 17-35 17-50
18-15 18-30 18-45
19-00 19-20 19-40
20-00 20-20 20-50
21-20 21-50  
5-57 6-07 6-15
6-25 6-32 6-40
6-50 7-00 7-10
7-20 7-30 7-40
7-50 8-00 8-10
8-30 8-50 9-10
9-25 9-40 10-00
10-15 10-30 10-45
11-00 11-15 11-30
11-50 12-15 12-40
13-05 13-25 13-45
14-05 14-25 14-45
15-00 15-15 15-30
15-45 16-00 16-15
16-30 16-45 17-00
17-15 17-30 17-45
18-00 18-15 18-30
18-45 18-55 19-10
19-25 19-45 20-05
20-25 20-45 21-15
21-45 22-15  
6-35 6-50 7-05
7-10 7-20 7-30
7-40 7-50 8-00
8-10 8-20 8-30
8-40 8-50 9-05
9-20 9-40 10-00
10-20 10-40 11-00
11-15 11-30 11-45
12-00 12-15 12-30
12-45 13-05 13-25
13-50 14-15 14-35
14-55 15-15 15-35
15-55 16-10 16-23
16-38 16-55 17-10
17-25 17-40 17-55
18-15 18-35 18-55
19-05 19-18 19-30
19-45 20-05 20-20
20-35 20-50 21-05
21-20 21-40 22-00
22-25 22-50 23-15
Выходные дни
II мкр-н пл. Ленина Аэропорт
5-45 6-05 6-27
6-45 6-59 7-14
7-22 7-35 7-55
8-22 13-19 13-58
14-24 15-00  
6-03 6-25 6-45
7-05 7-17 7-34
7-47 8-00 8-10
8-20 8-34 8-47
9-00 9-13 9-26
9-39 9-55 10-07
10-24 10-44 11-04
11-24 11-44 12-04
12-24 12-44 13-00
13-18 13-36 13-54
14-10 14-23 14-36
14-49 15-05 15-20
15-32 15-45 15-58
16-11 16-24 16-37
16-50 17-03 17-18
17-36 17-55 18-15
18-35 18-55 19-20
19-45 20-10 20-35
21-05 21-35 22-05
7-00 7-25 7-45
8-05 8-20 8-35
8-50 9-05 9-20
9-35 9-50 10-05
10-20 10-35 10-48
11-03 11-14 11-27
11-40 11-55 12-10
12-30 12-50 13-10
13-30 13-50 14-08
14-26 14-42 15-00
15-18 15-31 15-44
15-57 16-11 16-25
16-37 16-51 17-06
17-24 17-42 17-57
18-10 18-25 18-40
18-55 19-10 19-30
19-50 20-09 20-30
20-55 21-20 21-45
22-10 22-35 23-05

График движения маршрута №119
II микрорайон – Аэропорт в летний период (с 1 июня по 31 августа)
Рабочие дни
пл. Южная Иркутский тракт II мкр-н пл. Ленина Аэропорт
5-57
5-40 6-00
6-07 6-25 6-45
7-02    
5-57 6-15 6-25
6-40 7-05 7-25
7-50 8-15 8-30
8-50 9-15 9-35
10-10 10-25 11-00
11-20 11-55 12-15
12-50 13-10 13-45
14-15 14-35 14-50
15-05 15-35 16-20
16-40 17-00 17-35
17-55 18-20 18-40
19-10 19-40 20-15
21-10 22-15  
6-35 6-55 7-10
7-25 7-40 8-10
8-30 8-50 9-15
9-35 10-05 10-20
10-50 11-15 11-35
12-05 12-25 13-00
13-20 13-55 14-15
14-50 15-15 15-30
15-50 16-10 16-45
17-20 17-45 18-05
18-35 19-00 19-25
19-45 20-15 20-45
21-15 22-10 23-10
Выходные дни
Иркутский тракт II мкр-н пл. Ленина Аэропорт
5-45
6-20 6-50 7-20
7-35 8-10 11-00
6-00 6-40 7-10
7-40 7-55 8-10
8-30 8-50 9-10
9-30 9-50 10-10
10-45 11-20 11-40
12-00 12-40 13-20
13-50 14-20 14-55
15-35 15-50 16-10
16-40 17-00 17-20
17-40 18-00 18-25
18-40 19-00 19-20
19-40 20-00 20-30
21-00 21-40 22-30
7-00 7-40 8-10
8-35 8-55 9-15
9-35 10-00 10-15
10-35 10-55 11-15
11-50 12-20 12-45
13-10 13-45 14-20
14-55 15-25 16-00
16-30 16-55 17-20
17-45 18-05 18-25
18-40 19-05 19-25
19-45 20-05 20-25
20-45 21-05 21-35
22-05 22-45 23-15

 

Примечание 1: красным цветом отмечены рейсы, выполняемые маршрутными такси

 

Справочная аэропорта Богашево (Томск) +7 (3822) 27-00-84, +7 (3822)27-01-65

 

Продажа авиабилетов Томск (бронирование билетов на ближайшие рейсы) >>>

 

<<< назад

Если Вы не нашли интересующую информацию, воспользуйтесь картой сайта
Top.Mail.Ru