|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЭкспрессАэро
/
справочная аэропортов / рейсы
Челябинск
Авиабилеты на рейсы из Челябинска
Расписание рейсов из Челябинска на 2021 год:
|
Рейс | Вылет | Расписание | Авиакомпания | |
N4 5821 | Челябинск — Анталья | 01:00 | 25, 28, 30 апреля, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 мая, … | Nordwind |
EO 5821 | Челябинск — Анталья | 01:00 | вс с 06.06 по 24.10 | Pegas Fly |
N4 2457 | Челябинск — Утапао | 01:25 | только 11, 24 апреля | Nordwind |
WZ 176 | Челябинск — Москва | 04:40 | 29, 31 мая, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июня, … | Red Wings |
UT 208 | Челябинск — Ханты-Мансийск | 05:05 | пн, пт по 26.03 | ЮТэйр |
UT 208 | Челябинск — Ханты-Мансийск | 05:05 | пн, пт с 29.03 по 23.08 | ЮТэйр |
N4 180 | Челябинск — Москва | 05:15 | 24, 26, 27, 29 апреля, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 мая, … | Nordwind |
SU 1425 | Челябинск — Москва | 05:25 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | Аэрофлот |
DP 550 | Челябинск — Санкт-Петербург | 05:35 | ежедневно по 28.03 | Победа |
DP 414 | Челябинск — Москва | 05:40 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | Победа |
DP 324 | Челябинск — Сочи | 05:45 | пн, вт, чт, пт по 26.03 | Победа |
DP 324 | Челябинск — Сочи | 05:50 | 31 марта, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6 мая, … | Победа |
SU 6228 | Челябинск — Москва | 05:55 | ежедневно по 27.03 | Россия |
FV 6228 | Челябинск — Москва | 05:55 | ежедневно по 27.03 | Россия |
DP 550 | Челябинск — Санкт-Петербург | 06:05 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | Победа |
SU 6462 | Челябинск — Санкт-Петербург | 06:15 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | Россия |
SU 6462 | Челябинск — Санкт-Петербург | 06:15 | ежедневно по 27.03 | Россия |
FV 6462 | Челябинск — Санкт-Петербург | 06:15 | ежедневно по 27.03 | Россия |
FV 6462 | Челябинск — Санкт-Петербург | 06:15 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | Россия |
A4 324 | Челябинск — Краснодар | 06:30 | 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23, 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля, … | Азимут |
A4 127 | Челябинск — Минеральные Воды | 06:30 | чт, вс по 25.03 | Азимут |
A4 250 | Челябинск — Ростов-на-Дону | 06:30 | ср, сб по 27.03 | Азимут |
A4 250 | Челябинск — Ростов-на-Дону | 06:30 | ср, вс с 02.06 по 27.10 | Азимут |
U6 609 | Челябинск — Москва | 06:40 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | Уральские авиалинии |
DP 414 | Челябинск — Москва | 06:45 | ежедневно по 28.03 | Победа |
S7 1142 | Челябинск — Москва | 06:50 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | S7 Airlines |
S7 1142 | Челябинск — Москва | 06:50 | ежедневно с 31.10 по 03.12 | S7 Airlines |
A4 250 | Челябинск — Ростов-на-Дону | 07:00 | ср, вс с 31.03 по 30.05 | Азимут |
S7 1142 | Челябинск — Москва | 07:05 | ежедневно с 08.02 по 27.03, кроме 10.02, 14.02, 17.02 | S7 Airlines |
N4 157 | Челябинск — Симферополь | 07:10 | 25, 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 мая, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23 июня, … | Nordwind |
SU 1533 | Челябинск — Москва | 07:25 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | Аэрофлот |
U6 609 | Челябинск — Москва | 07:30 | ежедневно с 02.03 по 27.03 | Уральские авиалинии |
5N 528 | Челябинск — Санкт-Петербург | 08:00 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | Smartavia |
SU 6228 | Челябинск — Москва | 08:05 | только 28 марта | Россия |
FV 6228 | Челябинск — Москва | 08:05 | только 28 марта | Россия |
N4 587 | Челябинск — Калининград | 09:20 | пн, чт с 26.04 по 23.09 | Nordwind |
EO 6602 | Челябинск — Дубай | 09:30 | только 3, 11, 19, 27 апреля, 5, 13 мая | Pegas Fly |
WZ 816 | Челябинск — Сочи | 11:10 | ср с 02.06 по 29.09 | Red Wings |
WZ 746 | Челябинск — Симферополь | 11:30 | ср с 02.06 по 22.09 | Red Wings |
WZ 746 | Челябинск — Симферополь | 11:30 | только 29 сентября | Red Wings |
SU 1421 | Челябинск — Москва | 12:10 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | Аэрофлот |
SU 6258 | Челябинск — Москва | 12:40 | ежедневно, кроме сб по 26.03 | Россия |
SU 6258 | Челябинск — Москва | 12:40 | сб по 27.03 | Россия |
FV 6258 | Челябинск — Москва | 12:40 | ежедневно, кроме сб по 26.03 | Россия |
FV 6258 | Челябинск — Москва | 12:40 | сб по 27.03 | Россия |
WZ 746 | Челябинск — Симферополь | 13:25 | сб с 29.05 по 02.10 | Red Wings |
A4 324 | Челябинск — Краснодар | 14:05 | чт, вс по 25.03 | Азимут |
N4 1765 | Челябинск — Монастир | 15:00 | только 27 мая, 7, 18, 29 июня, 10, 21 июля, 1, 12, 23 августа, 3, 14, 25 сентября, 6, 17 октября | Nordwind |
S7 5028 | Челябинск — Новосибирск | 16:30 | ежедневно по 27.03 | S7 Airlines |
U6 620 | Челябинск — Сочи | 16:55 | 28, 31 марта, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 апреля, 1, 2, 3, 5, 7 мая, … | Уральские авиалинии |
S7 5028 | Челябинск — Новосибирск | 17:10 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | S7 Airlines |
U6 481 | Челябинск — Симферополь | 17:20 | 29 марта, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 6, 7 мая, … | Уральские авиалинии |
U6 620 | Челябинск — Сочи | 17:50 | ср, пт, сб, вс по 27.03 | Уральские авиалинии |
DP 324 | Челябинск — Сочи | 18:30 | только 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля | Победа |
DP 416 | Челябинск — Москва | 18:35 | 15, 17, 22, 24, 25 февраля, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3 апреля, … | Победа |
DP 416 | Челябинск — Москва | 18:35 | ежедневно с 17.09 по 30.10 | Победа |
SU 1423 | Челябинск — Москва | 19:20 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | Аэрофлот |
SU 6260 | Челябинск — Москва | 19:25 | ежедневно по 27.03 | Россия |
FV 6260 | Челябинск — Москва | 19:25 | ежедневно по 27.03 | Россия |
S7 1146 | Челябинск — Москва | 19:55 | ежедневно по 27.03 | S7 Airlines |
S7 1146 | Челябинск — Москва | 19:55 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | S7 Airlines |
WZ 816 | Челябинск — Сочи | 20:45 | сб с 29.05 по 02.10 | Red Wings |
S7 5030 | Челябинск — Новосибирск | 21:10 | вт, чт, сб с 01.06 по 18.09 | S7 Airlines |
N4 587 | Челябинск — Калининград | 22:30 | чт, вс с 28.03 по 22.04 | Nordwind |
SU 6262 | Челябинск — Москва | 22:40 | ежедневно по 27.03 | Россия |
FV 6262 | Челябинск — Москва | 22:40 | ежедневно по 27.03 | Россия |
N4 2469 | Челябинск — Пхукет | 23:00 | только 11, 24 апреля | Nordwind |
SU 1427 | Челябинск — Москва | 23:30 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | Аэрофлот |
Дешевые авиабилеты из Челябинска
|